Ka wāwae liʻiliʻi, kūpono i nā mea hoʻohana pāʻoihana liʻiliʻi a me ka liʻiliʻi.
ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele pākaukau kūpono e hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana i ka ikehu.
Pūnaehana hoʻokele naʻauao, e hāʻawi ana i ka nānā ʻana i ka manawa maoli a me ka mana optimization.
Hoʻohana ʻia nā pilahi hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hana paʻa lōʻihi o ka ʻōnaehana.
ʻO ka ʻōnaehana mālama ikehu i hoʻolaha ʻia e ka ʻoihana a me ka ʻoihana Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. hoʻohana i ka hoʻolālā keʻena hoʻokahi me ka mana kūʻokoʻa a me ka hoʻokele, a he nui nā hana e like me ka shaving peak a me ka hoʻopiha ʻana i ke awāwa, photovoltaic absorption, off-grid power backup and flexible expansion. Hoʻohana ka ʻōnaehana i kahi hoʻolālā modular a ʻo 100% i hui mua ʻia i ka hale hana. Hiki ke hoʻohui koke ʻia a kau ʻia e hōʻoia i ka hoʻopilikia ʻole ʻia o nā hana hana a me ka hōʻoluʻolu hale. Ma o ka hoʻokele hoʻouna hoʻokahi o ka ʻōnaehana EMS a me ka ʻōnaehana nānā ʻana i ke ao, hiki ke ʻike mua ʻia nā mea ʻino o nā mea hana e hoʻomaikaʻi ai i ka palekana o ka ʻōnaehana mālama ikehu. Kākoʻo ka ʻōnaehana i nā ʻano hana he nui e hoʻonui i nā pono o ka mālama ʻana i ka ikehu.
Hua Hua | LZU-ESS-DESA1 | LZU-ESS-DESA2 | LZU-ESS-DESA3 | LZU-ESS-DESA4 | LZU-ESS-DESA5 | LZU-ESS-DESL1 | LZU-ESS-DESL2 | LZU-ESS-DESL3 | LZU-ESS-DESL4 | LZU-ESS-DESL5 |
Ka nui o ke keena paani | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ikehu i helu ʻia | 215kWh | 430kWh | 645kWh | 860kWh | 1075kWh | 372kWh | 744kWh | 1116kWh | 1488kWh | 1860kWh |
Kaha Manaʻo | 100KW | 200KW | 300KW | 400KW | 500KW | 150KW | 250KW | 500KW | 500KW | 1000KW |
Pūnaehana pono | 90% | |||||||||
ka nui | 170012502200(Ka nui o ka pahu pahu pahu pākahi hoʻokahi) | |||||||||
Nā Palapala Pūnaewele | ||||||||||
Pūnaehana uwea pili pūlima | 3W+N+PE | |||||||||
Kaha Mea | -0.9 ~ + 0.9 | |||||||||
Ke ola pōʻaiapuni (manawa) | 80%DOD 6000 | |||||||||
kaumaha | ≦2500KG | ≦3000KG | ||||||||
Volta uila | 380(-15%~+10%) | |||||||||
Hoʻopuka harmonics | ≤3% (Mana i koho ʻia) | |||||||||
Pae pale | IP54 | |||||||||
palapala hoʻomaikaʻi | CE ROHS UN38.3/MSDS | |||||||||
Alanui mākia (Hz) | 50(±2)/60(±2) | |||||||||
ʻO keʻano hoʻonani | Air Cooling | Hoʻohui ʻaina | ||||||||
mea hoʻonoho | Hoʻokomo papahele waho |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. hāʻawi i nā ʻōnaehana hoʻokele ikehu kūpono a hilinaʻi no nā mea hoʻohana ʻoihana a me nā mea hoʻohana ma o ka ʻenehana alakaʻi a me ka hoʻolālā akahele. Hoʻopaʻa mākou i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka ikehu a me ka hoʻomohala hoʻomau a me ka hāʻawi ʻana i nā ʻōnaehana mālama ikehu hou.
Nā huaʻōlelo: