ʻO LZY Energy's BESS Power Conversion System (PCS) kahi mea nui o ka Battery Energy Storage Systems (BESS), kuleana…
ʻO LZY Energy's Liquid Cooling Energy Storage System kahi ʻokiʻoki, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mālama ʻana i ka ikehu hoʻokō kūpono no…
ʻO ka 372kWh LiFePO4 Solar Battery Storage Cabinet kahi mea kūʻai ʻoihana ikehu hou a me ka ʻenehana naʻauao ...
ʻO 215kWh LiFePO4 Solar Battery Storage Cabinet kahi ʻōnaehana mālama ikehu hou i hoʻolālā ʻia no ka hālāwai ʻana i ka…
ʻO ka 100kWh LiFePO4 Solar Battery Storage Cabinet kahi ʻōnaehana mālama ikehu hou i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā pono…
Hoʻohana ia i ka ʻenehana lithium iron phosphate (LiFePO4), e hāʻawi ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi, a me ka palekana f…
Hua Hua | LZU-ESS-100A | LZU-ESS-115A | LZU-ESS-215A | LZU-ESS-372L |
Keʻano o ka pakuhi | Pākuʻi hao lithium | Pākuʻi hao lithium | Pākuʻi hao lithium | Pākuʻi hao lithium |
o na pu ki nona iho | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
ʻO ka hoʻonohonoho pākaukau ʻōnaehana | 1P112S | 1P240S | 1P240S | 1P416S |
ʻO ka mana i helu ʻia | 100KWh | 115kWh | 215kWh | 372kWh |
Laulā uila uila | DC280-403V | DC636-876V | DC636-876V | DC1165-1500V |
Ka uku a me ka hoʻokuʻu ʻana | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
Hohonu hoolele | 80% | 80% | 80% | 80% |
ʻano hoʻoluʻu pākaukau | No ka hoʻohemo ʻana i ka ea | hoʻoluʻu ʻea | hoʻoluʻu ʻea | hoʻoluʻu ʻea |
ka nui | 2000mm800mm900mm | 160012002000mm(e nānā i) | 160012802200mm(e nānā i) | 140013002350mm(e nānā i) |
Pae pale | IP20 | IP55 | IP55 | IP55 |
Pūnaehana kamaʻilio protocol | maʻamau: Modbus | |||
Haʻina hoʻomalu mahana | Hoʻomaha hoʻomaha | ʻOihana hoʻomalu wela ea | ʻOihana hoʻomalu wela ea | Mea hoʻoheheʻe wai |
Hoʻolālā pale ahi | Uwe hele | Uwe hele | Hexafluoropropylene | Hexafluoropropylene |
Ke kikowaenaʻike | RS485 RJ45 |
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
8613816499542 +
1F, Hale 2, No. 1876, alanui Chenqiao, Apana Fengxian, Shanghai, Kina